

詳細介紹
1、產品應用
LCD頂置式攪拌器采用自鎖式夾頭,自主研發方形升降固定夾。大液晶屏顯示,轉速和時間可調,用于固液、液液或中高粘度樣品混合;主要應用于科研、醫藥、化工、石化、化妝品、食品、生物等領域。
2、產品特點
(1)LCD屏顯示,轉速和時間可粗調,在工作狀態下也可對工作時間進行微調;
(2)轉速30-2200rpm,可恒定轉速,高低速可控;
(3)大功率電動攪拌器DJ-50W采用直流無刷電機,可長時間安全運行,性能出眾;
(4)過載和電機保護,出現過載,短路或異常等情況,自動切斷電路并報警,保證實驗安全;
(5)配置攪拌槳穿透孔,用戶不用調節儀器的安裝高度,只需攪拌桿的安裝位置即可;
(6)扭矩可根據樣品的粘度變化自動調整,方便實驗操作;
(7)多種攪拌槳,支架可選。
3、大功率電動攪拌器DJ-50W技術參數
| 型號 | DJ-50 |
| 適配器輸入電壓V | 100~240 |
| 適配器輸出電壓V | 24 |
| 頻率Hz | 50~60 |
| 最大攪拌量 L | 20 |
| 轉速范圍rpm | 30~2200 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 轉速精度rpm | ±1 |
| 調速方式 | 粗調+精調 |
| 定時范圍min | 1~9999 |
| 時間顯示 | LCD |
| 最大扭矩N.cm | 40 |
| 最大粘度mpa.s | 10000 |
| 輸入功率W | 60 |
| 輸出功率W | 50 |
| 保護等級 | IP42 |
| 電機保護 | 顯示故障自動停止 |
| 過載保護 | 顯示故障自動停止 |
| 安全保護 | 夾頭保護套+防滑墊 |
| 允許環境溫度℃ | 5~40 |
| 允許環境濕度% | 80 |
| 主機儀器尺寸mm | 210*290*800 |
| 主機包裝尺寸mm | 480*470*360 |
| 套裝包裝尺寸mm | 820*365*1200 |
| 主機儀器凈重kg | 6.5 |
| 主機包裝毛重kg | 7.7 |
| 套裝儀器凈重kg | 7 |
| 套裝包裝毛重kg | 9.2 |
4、裝箱清單
| 名稱 | 數量 | 單位 |
| 主機 | 1 | 臺 |
| 電源 | 1 | 根 |
| 通用平板支架 | 1 | 1套 |
| 不銹鋼四葉式攪拌槳 | 1 | 根 |
| 合格證(保修卡) | 1 | 1份 |
| 使用說明書 | 1 | 1份 |
5、可選配件

產品咨詢